Антенны
Антенны являются необходимым дополнительным оборудованием и применяются для усиления и передачи радиосигнала между устройствами.
Назначение
Антенны предназначены для использования со стационарными передатчиками и приёмниками радиоканальных систем, а также в качестве усиливающей приёмно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи.
Антенны
| Наименование | Шифр | Описание | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Антенна GSM с кронштейном (10дБи, 10м) | 7-200 | Предназначена в качестве усиливающей приёмно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи. Диапазон частот: 900 МГц, 1800 МГц и 3G 2100 МГц. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 10. Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: - 7,1 для GSM 900 МГц; - 10 для GSM 1800 МГц и 3G. КСВ, не более (типовое значение): - 2,5 (2,2) для GSM 900 МГц; - 2 (1,5) для GSM 1800 МГц и 3G. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °C. Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015. |
|
| Антенна GSM с кронштейном (10дБи, 3м) | 7-201 | Предназначена в качестве усиливающей приёмно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи. Диапазон частот: 900 МГц, 1800 МГц и 3G 2100 МГц. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 3 Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: - 7,1 для GSM 900 МГц; - 10 для GSM 1800 МГц и 3G. КСВ, не более (типовое значение): - 2,5 (2,2) для GSM 900 МГц; - 2 (1,5) для GSM 1800 МГц и 3G. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °C. Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015. |
|
| Антенна GSM на магнитном основании (9дБи) | 7-210 | Предназначена в качестве усиливающей приёмно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи. Диапазон частот: 900 МГц и 1800 МГц. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 3. Диаграмма направленности: круговая. |
|
| Антенна GSM на клеевом основании (2дБи) | 7-220 | Предназначена в качестве усиливающей приёмно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи. Диапазон частот: 900 МГц и 1800 МГц. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 3. Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: 2; КСВ, не более: 2. |
|
| Антенна RF868 с кронштейном (5дБи, 10м) | 7-261 | Предназначена для использования со стационарными передатчиками и приёмниками радиоканальных систем. Рабочая частота, МГц: 868. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 10. Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: 5. Средний коэффициент усиления в горизонтальном направлении над идеальной землёй, дБи: 8.1. КСВ, не более (типовое значение): 1.5 (1.1). Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °C. Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015. |
|
| Антенна RF868 с кронштейном (5дБи, 3м) | 7-262 | Предназначена для использования со стационарными передатчиками и приёмниками радиоканальных систем. Рабочая частота, МГц: 868. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 3. Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: 5. Средний коэффициент усиления в горизонтальном направлении над идеальной землёй, дБи: 8.1. КСВ, не более (типовое значение): 1.5 (1.1). Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °C. Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015. |
|
| Антенна RF433 с кронштейном (8дБи, 10м) | 7-271 | Предназначена для использования со стационарными передатчиками и приёмниками радиоканальных систем. Рабочая частота, МГц: 433. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 10. Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: 8. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °С. Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015. |
|
| Антенна RF433 с кронштейном (8дБи, 3м) | 7-272 | Предназначена для использования со стационарными передатчиками и приёмниками радиоканальных систем. Рабочая частота, МГц: 433. Разъём для подключения: SMA-M. Длина кабеля, м: 3. Диаграмма направленности: круговая. Коэффициент усиления, не менее, дБи: 8. Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °C. Степень защиты корпуса соответствует IP64 по ГОСТ 14254-2015. |
Внимание! Оборудование, доступное для заказа, представлено в прайс-листе. За более подробной информацией обращайтесь в департамент маркетинга и продаж.
Также вы можете ознакомиться с информацией о гарантийном и постгарантийном обслуживании.